Uanderson construções fica localizado na Rua: João Raimundo Pereira ,Nº 82 ARMZ-Centro de São José do Seridó/RN Fone(84) 8866.4008 e é uma organização de uanderson.
sexta-feira, 30 de janeiro de 2015
PENSOU EM CONSTRUIR OU REFORMAR PASSE NA UANDERSON CONSTRUÇÕES
Uanderson construções fica localizado na Rua: João Raimundo Pereira ,Nº 82 ARMZ-Centro de São José do Seridó/RN Fone(84) 8866.4008 e é uma organização de uanderson.
Deputados tomam posse e elegem mesa diretora no domingo
No próximo domingo (1º), os 24 deputados eleitos no dia 5 de outubro de 2014 tomam posse para a 61ª legislatura. A Sessão Preparatória está marcada para as 16h, no Palácio José Augusto, sede da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Na mesma data os parlamentares elegem a nova Mesa Diretora da ALRN para o biênio 2015-2016.
Entidades do município de São José discutem o grito da seca
Estiveram
reunidos na manhã desta sexta feira- 30- representantes da Câmara
de vereadores , Prefeitura, defesa
civil e agricultura.
Câmeras de monitoramento passam a reforçar segurança em Mossoró
Um sistema de vídeo-monitoramento está sendo implantado em cinco pontos do município para auxiliar na prevenção e combate à violência. Estão sendo instaladas, durante esta e a próxima semana, câmeras de segurança em pontos considerados críticos do Centro da cidade para aumentar a sensação de segurança da população e coibir práticas de atos ilícitos.
quinta-feira, 29 de janeiro de 2015
Combustíveis vão ficar até R$ 0,22 mais caros a partir de Domingo
O governo publicou hoje (29), no Diário
Oficial da União, decreto alterando as alíquotas do Programa de
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) sobre a gasolina e o óleo diesel.
Núbia Oliiver diz já ter ido para cama com cerca de 400 homens
iBAHIA---------“Eu fazia uma lista com os caras que já tinha transado, aí parei nos
300 e acabei perdendo a lista. Mas sei que foi por volta de 400 homens. É
o que eu falo para os caras, o homem tem que confiar em mim, pois
quando eu fui para a pista, eu peguei geral, tenho muita experiência. Os
homens são deliciosos”, disse.
Açude que abastecia Currais Novos está totalmente seco; um verdadeiro "cemitério de canoas"
A matéria vem do blog de Jean Souza.
Construído no início da década de 80, e com uma capacidade de 10.321.600
m³ de água, o Açude Público Dourado – um dos responsáveis pelo
abastecimento de Currais Novos – que tinha na época uma profundidade de
13,70m, hoje se encontra totalmente seco, e o pior, aterrado devido ao
assoreamento causado pelo Rio São Bento.
Vandalos destruíram parte de estrutura no Largo do Coração de Jesus em Jardim do Seridó
Mais
um ato de vandalismo foi registrado na madrugada desta quinta-feira
(29), no Largo da Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Jardim do
Seridó. A autoria dessa irresponsabilidade está sendo apurada pelas
autoridades, mas até o momento ninguém foi responsabilizado.
Cidades do interior farão carnaval apesar da seca no Rio Grande do Norte
O baixo volume de água nos reservatórios do Rio Grande do Norte não vai impedir a realização do carnaval nas cidades que tradicionalmente promovem o evento. As prefeituras de Macau e Caicó confirmam a programação para os quatro dias de folia, mas apenas a primeira cidade terá reforço de 30% no abastecimento fornecido pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern). O Ministério Público do Estado (MPRN) não recomendou a suspensão da festa, mas o Comitê de Combate à Seca deve discutir o assunto. Segundo o MPRN, a cidade de Apodi, na região Oeste, também confirmou programação para os dias de Momo.
Governo Federal não paga Operação Pipa e Equador pode ficar sem água
Equador é um dos municípios em estado de emergência devido ao colapso no abastecimento de água. Nessa quarta-feira (28), a prefeita Noeide Sabino foi informada pelo secretário municipal de Agricultura, Rogério Silva, sobre a possibilidade de cancelamento da Operação Carro-Pipa no próximo mês.
População rompe adutora de engate e deixa Pau dos Ferros sem água
Defato.com - Na manhã desta quinta-feira (29), moradores de São Francisco do Oeste, distante 390 km da capital, realizaram um protesto relacionado ao abastecimento da cidade. Em um ato que a Caern considera de vandalismo, os populares danificaram a Adutora de Engate Rápido que leva água para a cidade de Pau dos Ferros.
ÓTICA MARKES- Sua visão com qualidade
Chegaram mais novidades na ANJOS STORE, são as super tendências da moda para o VERÃO
Anjos Store… para quem gosta do que é bom! Tudo sobre a moda feminina da alta estação do verão.
QUER ECONOMIZAR DE VERDADE? --- O Lugar certo é no Supermercado Lucena- O amigo da Dona de casa
Termina hoje o prazo para se inscrever no ProUni
Termina nesta quinta-feira (29) o prazo para se inscrever no Programa Universidade para Todos (ProUni). As inscrições podem ser feitas pela internet, na página do programa. Também hoje, os candidatos têm acesso às últimas notas de corte. Até a noite de ontem, o ProUni registrou 1.196.340 inscritos. Administração era o curso mais procurado, com 230.657 inscrições, segundo balanço do Ministério da Educação (MEC).
O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 2 de fevereiro. Os selecionados deverão comparecer às instituições para comprovar as informações prestadas na inscrição de 2 a 9 de fevereiro. No dia 19 será divulgado o resultado da segunda chamada. Aqueles que não forem selecionados, poderão participar da lista de espera nos dias 2 e 3 de março. Os cursos mais procurados no ProUni são: Administração – 230.657; Direito – 208.095; Pedagogia – 119.214; Engenharia civil – 115.544; Ciências contábeis – 107.779; Psicologia – 95.394; Enfermagem – 93.161; Educação física – 91.158; Fisioterapia – 70.922; Serviço social – 65.186
Segundo relatório da Caern, Barragem das Trairas só tem água para abastecer Jardim do Seridó por mais trinta dias
Se não chover, a barragem Passagem das Trairas em Jardim do Seriodó , deixará de funcionar no início do mês de março de 2015. A estimativa é da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – Caern.
Na última medição feita pela SEMARH - Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, o reservatório estava com 1,87% de sua capacidade hídrica.
A Caern divulgou esta semana uma previsão para os abastecimentos de cidades do Seridó.
Confira:
FONTE:http://magnocesar.com.br/
quarta-feira, 28 de janeiro de 2015
Novos vereadores de Natal vão tomar posse em sessão especial nesta quinta-feira à tarde
O presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Franklin Capistrano (PSB), dará posse nesta quinta-feira (29), à três suplentes que ocuparão mandatos de vereador.
Divulgada a programação oficial da festa de Nossa Senhora da Luz 2015
O Bairro
Nova Bonita vivenciará
de 5 á
8 de fevereiro
de 2015, a festa alusiva a sua
padroeira Nossa Senhora
da Luz.
Na parte
religiosa as novenas nas residências :
Dia 29-1-
Alex e Carminha Carcará; dia 30-1-
Deusiran e Vanuza; Dia 31-1-
Pereira e Luciana; Dia 2/2- Patrício e
Wexilândia; Dia 3/2- Kassius e
Joseleide e dia 4/2- Ageu e Zizi.
Festa de Nossa Senhora da Luz é aguardada com muita expectativa
O Bairro Nova
Bonita já vive um clima festivo com a expectativa para o inicio da festa de sua padroeira.
Na Rua que dar acesso a igreja de
Nossa Senhora da Luz já
se veem parques e barraquinhas de festa dando uma imagem diferente ao local.
terça-feira, 27 de janeiro de 2015
Arcebispo metropolitano de Natal celebra 40 anos de vida sacerdotal
O
arcebispo metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha vai celebrar
40 anos de vida sacerdotal no próximo dia 01 de fevereiro. Para marcar a
data, uma missa em ação de graças será realizada no sábado (31). A
celebração vai acontecer na Catedral metropolitana de Natal, no bairro
Tirol, em Natal, às 17h.
Dom Jaime Vieira Rocha nasceu na cidade
de Tangará, na região Trairi, do estado do Rio Grande do Norte, no dia
30 de março de 1947, sendo o sétimo dos dez filhos do casal José
Patrício Vieira de Melo e Maria Nini Rocha. Em fevereiro de 1961, com
exatamente 14 anos, ingressou no Seminário de São Pedro, em Natal, local
onde cursou os estudos clássicos e o ginásio (ensino fundamental e
médio).
Cursou Sociologia e Política na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no período de 1968 a
1971. Foi ordenado Diácono, em 1974, na Igreja Matriz de Nossa Senhora
da Conceição, em Serra Caiada/RN, por Dom Nivaldo Monte, então Arcebispo
Metropolitano de Natal. No dia 01 de fevereiro de 1975 foi ordenado
Presbítero, também por Dom Nivaldo Monte, no Ginásio Poliesportivo do
SESC, em Natal. Recém-ordenado sacerdote foi designado para a Paróquia
de São João Batista, no município de Pendências/RN, onde foi pároco por
12 anos, permanecendo até 1987. Ainda neste mesmo ano foi nomeado Reitor
do Seminário de São Pedro, função que desempenhou até 1995. Ainda como
Reitor do Seminário de São Pedro, no dia 29 de novembro de 1995, foi
nomeado Bispo Diocesano de Caicó. Sua ordenação realizou-se no dia 6 de
janeiro do ano seguinte (1996), na Basílica Papal de São Pedro, na
Cidade do Vaticano, ordenado pelo então Papa, João Paulo II, hoje São
João Paulo II. Escolheu como lema episcopal a afirmação de fé de São
Paulo: “Scio cui credidi”, que quer dizer “Sei em quem acreditei”.
Tomou posse na Diocese de Caicó, em
1996, permanecendo na Igreja Seridoense até 2005. No dia 16 de fevereiro
do mesmo ano, o Papa João Paulo II o nomeia Bispo Diocesano de Campina
Grande, na Paraíba, sendo acolhido e tomando posse nesta nova função dia
23 de abril de 2005. Em virtude da Vacância da Diocese de Guarabira,
também na Paraíba, foi nomeado Administrador Apostólico, acumulando a
função de Bispo de Campina Grande, no período de 2007 a 2008. Ainda
neste período, foi escolhido Bispo Referencial da Comissão Episcopal
Regional para a Vida e a Família e Vice-Presidente do Regional Nordeste
2.
No dia 21 de dezembro de 2011, foi
nomeado Arcebispo Metropolitano de Natal, pelo Papa Bento XVI. Em 26 de
fevereiro de 2012, I Domingo da Quaresma, tomou posse como o 9º Bispo e
6º Arcebispo Metropolitano, na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora
da Apresentação, em Natal. Atualmente, Dom Jaime é o Bispo Referencial
da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada;
e em nível nacional, é membro da Comissão Episcopal para a Amazônia, da
CNBB.
Medeiros S/A mantinha extintores vencidos no galpão que foi destruído pelo incêndio
Uma semana depois do incêndio nas dependências de um dos galpões da Indústria Medeiros S/A, no centro de Jardim do Seridó, saiu o relatório entregue pelo Corpo de Bombeiros de Caicó ao Ministério Público da cidade. O incêndio foi considerado, na opinião até dos que Bombeiros, acostumados com grandes sinistros, o maior já registrado na região do Seridó. Um fato que chama atenção no relatório é que, mesmo sabendo dos riscos pela manutenção de material inflamável no galpão, neste caso a borra de algodão, a empresa demonstrava não ter a preocupação com a prevenção de segurança, já que o relatório apontou que os extintores existentes no galpão estavam vencidos desde outubro de 2007. Autoridades ouvidas pelo Blog atestaram que, mesmo desativada era obrigação da empresa manter extintores prontos para qualquer situação de risco. Outra falha apontada no relatório é que a edificação do galpão não possuía Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, nem registro de projeto de prevenção contra incêndio e controle de pânico.
segunda-feira, 26 de janeiro de 2015
BBB Aline manda celular pro conserto e fotos íntimas caem na net
Todo ano é a mesma coisa, começa o BBB e a nudez começa a vazar
destruindo o sonho de muitos brothers e sisters que sonham em estampar
as capas das revistas. Primeiro foram as (supostas) fotos do carioca
Fernando, agora pra alegria dos brothers, temos uma sister.
Posição sexual com a mulher por cima é a mais perigosa para o homem, diz estudo
Um
estudo conduzido pela Unicamp e PUC-Campinas, ambas no interior de São
Paulo, e publicado no jornal Advances in Urology, concluiu que a posição
sexual em que a mulher fica por cima é a mais propensa a causar uma
fratura de pênis no homem.
A equipe formada pelos pesquisadores Leonardo O. Reis, Macerlo
Cartapatti, Rafael Marmiroli, Eduardo Jeronimo de Oliveira Júnior,
Adriano Fregonesi e Ricardo Destro Saade analisou 44 casos suspeitos de
fratura de pênis ocorridos entre janeiro de 2000 e março de 2013 em
Campinas, dos quais 42 foram confirmados.
Começam as inscrições para o concurso da Prefeitura de Cruzeta; vagas em diversas áreas e salários até R$ 5.209,31
A Prefeitura de Cruzeta recebe a partir desta sexta (23) as inscrições
para o Concurso Público que provê a contratação de 25 profissionais,
assim como o cadastramento dos demais classificados.
Padre Costa assume paroquia de São José próximo dia 1º de março
Confira a relação dos selecionados no SISU em Caicó – IFRN
FÍSICA
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALECIO ALVES DE MEDEIROS | 141037645963 |
ALESSANDRO VINICIUS PEREIRA ROLIM DE ARAUJO | 141043425694 |
ANDERSON DE MEDEIROS | 141013420627 |
ANDRIO VITOR MARTINS RODRIGUES | 141014246922 |
AUDAIR JOSE DA SILVA | 141013906627 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA | 141082589392 |
CARLOS LEONARDO RODRIGUES NOVAES CARVALHO | 141006012764 |
FLAVIO OLIVEIRA DE AMORIM | 141021952853 |
HELDER AZEVEDO DE MEDEIROS | 141025989590 |
JOSE JEFFERSON DE OLIVEIRA CONFESSOR | 141042222811 |
MICAEL RODRIGUES PEREIRA | 141010447796 |
NELSON ARAUJO DE MEDEIROS | 141030055931 |
NILSON GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR | 141088979907 |
PHILIPPE MANOEL DE BARROS CARVALHO CANUTO | 141023454354 |
RICARDO VARELA DA COSTA JANUARIO | 141050564963 |
SAMANTHA LARISSA SILVINO DOS SANTOS | 141023179086 |
TIAGO ELIAS XIMENES | 141080450770 |
VANESSA PATRICIA DE LIMA | 141018948620 |
WALMIR MARINHO BARBOSA | 141041510295 |
WILLIAN BRENO DANTAS DOS SANTOS | 141067514727 |
Confira a relação dos selecionados no SISU em Caicó – Sistemas de Informação
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALAN DE MEDEIROS TAVARES | 141037803232 |
ANANIAS JOSE DANTAS BISNETO | 141019198331 |
ANDREY EWERTON VILAR DA SILVA | 141065518741 |
ANTONINO AUGUSTO DE MEDEIROS FERNANDES | 141036494449 |
ANTONIO ADEILSON DA SILVA | 141024453670 |
ANTONIO KELISON DE SOUZA BESSA | 141039845188 |
ARTHUR COSTA GORGONIO | 141048504592 |
ARTUR CARLOS SANTIAGO DE OLIVEIRA | 141009793694 |
AXEL CRISPIM E MEDEIROS | 141092509383 |
AZEMIR FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO | 141050367475 |
BEATRIZ CRISTINA MEDEIROS DE LUCENA | 141020012873 |
BISMARK GONCALVES DO NASCIMENTO | 141010991917 |
BRUNO DANTAS DE ARAUJO | 141085970283 |
BRUNO HELBER MAIA DE OLIVEIRA | 141088628799 |
CAINAN TEIXEIRA ALVES | 141019079323 |
CARLOS ANTONIO MARIZ RAMOS | 141011534650 |
CLEBESON DE AZEVEDO NOGUEIRA | 141028262101 |
CRISTOVAO FABIO DA SILVA | 141011640743 |
DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS | 141045653112 |
EDUARDO DA SILVA AZEVEDO | 141000121162 |
ELTON DANTAS DA SILVA | 141015883713 |
FERNANDO JOSE DOS SANTOS | 141023691631 |
FRANCISCO LUCAS VIEIRA DO NASCIMENTO | 141040031041 |
GORGONIO PAES DE BULHOES | 141024372394 |
GUSTAVO MORAIS SOARES | 141054797091 |
INGRID DANIELEY VALE DOS SANTOS | 141005696163 |
IVANILSON DANTAS DE SOUZA | 141008696440 |
JANAILTON GALVAO PEREIRA | 141027678532 |
JEAN CARLOS DINIZ | 141030183841 |
JOHNATAN WESLEY DA SILVA LIMA | 141021286900 |
JORGE JUNIO DA SILVA | 141020034621 |
JOSE JOELSON BEZERRA DE BRITO | 141015664299 |
JOSE VICTOR DA SILVA DANTAS | 141089365015 |
JULIANA FELIX DE OLIVEIRA | 141055928432 |
KARLEANDRO ULISSES DE MEDEIROS LUCENA | 141037664917 |
KASSIO CUNHA DE AZEVEDO | 141014453049 |
KELY MOREIRA DE ARAUJO | 141097429175 |
LAURIETE RAMALHO DA SILVA | 141032908001 |
LUCAS ANTONIO DE MEDEIROS TEIXEIRA | 141009555084 |
LUZIERTE DOS SANTOS | 141018342012 |
MARCELO GOMES DOS SANTOS | 141082415408 |
MARCOS TULIO DE LIMA VIANNA | 141058426276 |
MATHEUS SILVA DANTAS DE QUEIROZ | 141051982050 |
MERYELLE MARA DE OLIVEIRA SANTOS | 141018309015 |
PEDRO LUCAS DE MELO LOPES | 141071382627 |
RAFAEL LOPES DE ANDRADE GOMES | 141013294583 |
REINALDO MIGUEL VIEIRA | 141027636511 |
SAINT CLAIR DA CUNHA LIMA | 141011483486 |
THALES NOBREGA DE ARAUJO | 141081662690 |
WILTON MATEUS SOARES COSTA | 141032616582 |
Confira a relação dos selecionados no SISU em Caicó – Matemática
MATEMÁTICA
Grau Licenciatura | Turno Integral (Mat/Not)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ADNA MARTINS DE BASTOS | 141023895768 |
ANA LUCIA PEREIRA | 141068451656 |
ANTONIO NEUDVAM BANDEIRA LIMA | 141047221864 |
BRUNA ESTEFANE DO REGO HONORATO | 141013715414 |
CLEIDSON DANTAS BALBINO | 141031423004 |
DALVAN DIEGO MAIA DE LIMA | 141016989043 |
DANILO OLIMPIO DE AQUINO | 141006538138 |
DANYELICA DAYANE SANTOS GOMES | 141010119489 |
EDSON SILVA MARIZ | 141072188751 |
EMILY AILEEN DE MEDEIROS LIRA | 141065782295 |
EMILY DANTAS DE SOUSA | 141005281389 |
FABIOLA DA COSTA SILVA | 141006755902 |
FLAVIO CANDIDO DE ARAUJO | 141088152611 |
FRANCISCO ERIVAN RIBEIRO LIMA | 141015844874 |
FRANCISCO LUCIO DO NASCIMENTO NETO | 141048952668 |
FRANCLEVERSON JORGE MOURA DA COSTA | 141058699078 |
GIL PABLO ALVES DOS SANTOS | 141036343807 |
GILVAN FRANCISCO DE SOUSA | 141095586273 |
HEMYLLEN TAISA DINIZ DA SILVA | 141057603191 |
JESSICA ARAUJO DE LUCENA | 141043591411 |
JOANDERSON JOSE DANTAS PEREIRA | 141023283924 |
JOAO VITOR DE SOUZA LOPES | 141011798045 |
JOBSON LOURRAN DE QUEIROZ ARAUJO | 141014005381 |
JOEL FERNANDES DA SILVA ARAUJO | 141039335465 |
JORGE LUIZ DE ARAUJO | 141009760303 |
JOSE GODOFREDO DE ARAUJO FERNANDES | 141024358898 |
KETHLLEN CRISLANIA DE LIMA FONSECA | 141038941809 |
LAIZE CRISTINA SILVA DA COSTA | 141046763698 |
LEANDRO BATISTA JUNIOR | 141032195650 |
LUCAS DA SILVA RAMALHO | 141027202660 |
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | 141008576665 |
MARCOS GABRIEL FERREIRA DA SILVA | 141013168227 |
MARCOS VINICIUS SILVA DE ALCANTARA | 141027980514 |
MATEUS FERREIRA DE MELO BATISTA | 141048724991 |
MATHEUS XAVIER DE SOUSA MATOS | 141011199290 |
OZIMARA DA SILVA LUCENA | 141018875444 |
RAIMUNDO FERREIRA DE MACEDO | 141040884477 |
RAMON RAMOS DE ARAUJO | 141030374654 |
ROMARIO AUGUSTO DE ARAUJO MARIZ | 141072601594 |
SILVESTRE ESTALONE DA COSTA | 141073331451 |
TADEU DE ABREU MARIZ | 141068656461 |
VILMAR MARCOS AMORIM | 141053900816 |
WELIDA SABRINA GOMES DE OLIVEIRA | 141057600183 |
WESLA RAFAELA OLIVEIRA FELIPE | 141046218070 |
YASMIN BEZERRA BATISTA | 141014285014 |
Confira a relação dos selecionados no SISU em Caicó – Pedagogia
PEDAGOGIA
Grau Licenciatura | Turno Matutino
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ADELGISE SILVA MORENO FERNANDES | 141037278154 |
ANA CLAUDIA DA SILVA | 141042476341 |
ANA MARIA DA COSTA BATISTA | 141048104365 |
ANA PAULA MEDEIROS DE MARIZ | 141017350666 |
ANA TAISY DE ARAUJO AZEVEDO | 141068209723 |
ANNE KARINE MUNIZ DA SILVA | 141048455974 |
BARBARA ADEL AYOUB | 141021220691 |
BEATRIZ HELEN JALES DANTAS | 141022403578 |
CARLA CAROLINE SILVA MACHADO | 141025062780 |
CARLA CRISTINA MESSIAS DE BARCELOS | 141057511768 |
CINTHIA RAQUEL MORAIS DE ARAUJO | 141028071941 |
CINTIA MEDEIROS DE ARAUJO | 141065724414 |
CLARA PATRICIA FELIX | 141012376497 |
DAIANE CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS | 141011272256 |
DAYANNE MONIKE DANTAS | 141064674570 |
DENIZE SANTOS DE MEDEIROS | 141078734162 |
DEUSIMARIA SEVERO DA SILVA | 141076881621 |
DIEGO NORMAN MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA | 141050337860 |
EDMARCOS MEDEIROS LEITE | 141079835698 |
ERIKSSON DEANGELLYS ALVES DE ARAUJO | 141036874390 |
FRANCINUBIA BORGES DA SILVA | 141023848760 |
GABRIELE NATANE DE MEDEIROS CIRNE | 141015455924 |
HERYKA HIRLA DA SILVA DANTAS | 141068979731 |
HUMBERTO CARLOS DANTAS | 141097555294 |
IAMA DOS SANTOS SOUZA | 141041449545 |
IARA DOS SANTOS SILVA | 141008456465 |
IDANDARA PATRICIA DA CRUZ MIRANDA | 141019474842 |
ISABEL LIANA DE MEDEIROS AMARAL | 141086585316 |
JAIONARA ALMEIDA DE SOUZA | 141047963542 |
JOABE TAVARES PEREIRA | 141017534309 |
JUCILENE DE MEDEIROS COSTA | 141046439661 |
JULIENE LAIS MORAIS DOS SANTOS | 141011340405 |
JUSCIELE ARAUJO DOS SANTOS | 141019948801 |
KLIVIA DANTAS BEZERRA | 141016551757 |
LAVINIA NOBRE LINS | 141024719807 |
LEDA MAYARA ALVES DA SILVA | 141074892685 |
LEILIANA PEREIRA DOS SANTOS | 141080924909 |
MACILEIDE COSTA DE LUCENA | 141080857080 |
MARIA DA LUZ MENDONCA VASCONCELOS | 141019671923 |
MARIA GORETE MARIZ DA SILVA | 141023874469 |
MARIA KERYCA FREITAS DOS SANTOS | 141009402661 |
MIGUEL ARCANJO DE SOUSA MORAIS | 141068838143 |
NATHALIE STEPHANE DANTAS MEDEIROS | 141037870037 |
RALLYNNE KARLA BEZERRA DINIZ | 141004963427 |
RAYSLA NIKAELY MEDEIROS SILVA | 141057339876 |
RENATA DOS SANTOS QUEIROZ | 141009558911 |
RENATO FELIPE SOARES | 141062714787 |
SHAIDLLEN MAKENNY SOARES DA SILVA | 141052753160 |
TARCIANA LARISSA DA SILVA VALE | 141053327008 |
VALDENIZA PEREIRA DA COSTA | 141041860806 |
Confira a relação dos selecionados no SISU em Caicó – História
HISTÓRIA
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
DEIZE CAMILA DIAS SALUSTIANO | 141009613564 |
FELIPE MEDEIROS MARIZ | 141006110103 |
FILIPE VIANA DA SILVA | 141027523792 |
IARA ARAUJO SILVA | 141062292203 |
ISADORA MEDEIROS MARTINS DA SILVA | 141026872475 |
JAMILE GLEICE DE PONTES BEZERRA | 141023597856 |
JANIA ANDREZA LEITE BRAGA | 141010756250 |
LETICIA DE LIMA ALVES | 141027072227 |
LUIZA CARLA DA COSTA | 141078051073 |
MAINA FARIAS CORDEIRO | 141013343762 |
PEDRO HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA | 141022543264 |
PETRUS YURI MARTINS DA SILVA LEAL | 141017636608 |
RENATA DE FATIMA LEITE DUARTE | 141037224828 |
SAMUEL MAGNO FERREIRA ELIAS DA SILVA | 141041607744 |
TAIS DA SENA SILVA DE ARAUJO | 141020364249 |
HISTÓRIA
Grau Licenciatura | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALLAN MATSON DOS SANTOS DANTAS | 141019434654 |
ANA CAROLINA OLIVEIRA | 141027094191 |
ANA RITA FERREIRA DE LUCENA | 141084633992 |
ANDERSON GABRIEL LINHARES DE FARIAS | 141022226234 |
ANTONIO BATISTA DANTAS NETO | 141016218632 |
CAIO VINICIUS FERNANDES DA COSTA | 141058219432 |
CLARA NUNES DE ANDRADE | 141009681144 |
DAIANE COSTA SALDANHA | 141029991530 |
DAVYD LUCAS DA SILVA ARAUJO | 141044661073 |
DONCLE CAVALCANTE DE CARVALHO | 141063551954 |
EMERSON ARAUJO DE MEDEIROS | 141073424700 |
ERICLES RALF COSTA ARAUJO | 141048933655 |
EVELYNE JOYCE DANTAS LUCENA | 141039577299 |
FLAVIANA ROZI DE ARAUJO | 141019728003 |
FRANCICARLOS DE MEDEIROS SANTOS | 141016074860 |
FRANCISCO GIL DE SOUZA NETO | 141023251437 |
GABRIELA RODRIGUES DE MEDEIROS | 141034543078 |
JERFFESON NOGUEIRA PINHEIRO | 141026244563 |
JOSIELISON JOSE MORAIS DA SILVA | 141023803103 |
KEILA NAIANE OLIVEIRA VITOR | 141029919219 |
LUCAS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO | 141036719068 |
LUIZ BARROS DE SANTANA NETO | 141006527331 |
MAIZA GISELE PEREIRA SILVA | 141037331781 |
MARIA CLARA RIBEIRO SOARES | 141067557442 |
MARIA JULIA RODRIGUES CRUZ FARIAS | 141030911021 |
MARILIA DE OLIVEIRA ARAUJO | 141054048943 |
MAYARA MONTEIRO SALDANHA | 141046120941 |
NATAN SEVERO DE SOUSA | 141011062171 |
NAYARA DA SILVA GOMES | 141048218085 |
PEDRO AURELIO DE FIGUEREDO VARELA JUNIOR | 141045325018 |
RAMON BARROS DE BRITO | 141054293328 |
RAQUEL MEDEIROS DA SILVA | 141018133154 |
RAUL MATHEUS MEDEIROS PEREIRA | 141021853251 |
RENATO RANYSON SILVA GOMES | 141022085819 |
ROBSON DE ALMEIDA DE SOUZA | 141023660191 |
SAMUEL SADRAK DE ALMEIDA FELINTO | 141042646301 |
SAULO MEDEIROS | 141052068637 |
SUZY ARAUJO DE MEDEIROS | 141021338101 |
VICTOR PEREIRA DOS SANTOS | 141073343793 |
WALLISON LUCAS FREITAS DA SILVA | 141067448104 |
HISTÓRIA
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALEF MARQUES DE ARAUJO SANTOS | 141068198489 |
ANDRE PEREIRA DE MEDEIROS | 141057580158 |
ANNA REGINA DE OLIVEIRA MARGARIDA | 141004470676 |
AUGUSTO SILVA DE SOUZA | 141067967004 |
BRUNA PATROCINIA DOS SANTOS | 141093065624 |
CARLOS CESAR LOPES FORTUNATO | 141077437474 |
CICERO JOSE DE ARAUJO SILVA | 141064310896 |
DIEGO PEREIRA DA SILVA | 141011734641 |
DIEGO VINICIUS MEDEIROS DE CARVALHO | 141012211293 |
EMANUEL CAIO ARAUJO LOBATO | 141023621234 |
EMANUEL RANGEL SOUTO | 141002668398 |
FERNANDA CARLA DE MEDEIROS | 141008306056 |
FLAVIO SOARES DA SILVA | 141062340283 |
FRANCISCO YELBER DOS SANTOS | 141020494363 |
HEITOR FILIPE DE MEDEIROS SANTOS | 141057123211 |
IVAN CHRISTIAN GOMES OLIVEIRA | 141026602478 |
