HISTÓRIA
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
DEIZE CAMILA DIAS SALUSTIANO | 141009613564 |
FELIPE MEDEIROS MARIZ | 141006110103 |
FILIPE VIANA DA SILVA | 141027523792 |
IARA ARAUJO SILVA | 141062292203 |
ISADORA MEDEIROS MARTINS DA SILVA | 141026872475 |
JAMILE GLEICE DE PONTES BEZERRA | 141023597856 |
JANIA ANDREZA LEITE BRAGA | 141010756250 |
LETICIA DE LIMA ALVES | 141027072227 |
LUIZA CARLA DA COSTA | 141078051073 |
MAINA FARIAS CORDEIRO | 141013343762 |
PEDRO HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA | 141022543264 |
PETRUS YURI MARTINS DA SILVA LEAL | 141017636608 |
RENATA DE FATIMA LEITE DUARTE | 141037224828 |
SAMUEL MAGNO FERREIRA ELIAS DA SILVA | 141041607744 |
TAIS DA SENA SILVA DE ARAUJO | 141020364249 |
HISTÓRIA
Grau Licenciatura | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALLAN MATSON DOS SANTOS DANTAS | 141019434654 |
ANA CAROLINA OLIVEIRA | 141027094191 |
ANA RITA FERREIRA DE LUCENA | 141084633992 |
ANDERSON GABRIEL LINHARES DE FARIAS | 141022226234 |
ANTONIO BATISTA DANTAS NETO | 141016218632 |
CAIO VINICIUS FERNANDES DA COSTA | 141058219432 |
CLARA NUNES DE ANDRADE | 141009681144 |
DAIANE COSTA SALDANHA | 141029991530 |
DAVYD LUCAS DA SILVA ARAUJO | 141044661073 |
DONCLE CAVALCANTE DE CARVALHO | 141063551954 |
EMERSON ARAUJO DE MEDEIROS | 141073424700 |
ERICLES RALF COSTA ARAUJO | 141048933655 |
EVELYNE JOYCE DANTAS LUCENA | 141039577299 |
FLAVIANA ROZI DE ARAUJO | 141019728003 |
FRANCICARLOS DE MEDEIROS SANTOS | 141016074860 |
FRANCISCO GIL DE SOUZA NETO | 141023251437 |
GABRIELA RODRIGUES DE MEDEIROS | 141034543078 |
JERFFESON NOGUEIRA PINHEIRO | 141026244563 |
JOSIELISON JOSE MORAIS DA SILVA | 141023803103 |
KEILA NAIANE OLIVEIRA VITOR | 141029919219 |
LUCAS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO | 141036719068 |
LUIZ BARROS DE SANTANA NETO | 141006527331 |
MAIZA GISELE PEREIRA SILVA | 141037331781 |
MARIA CLARA RIBEIRO SOARES | 141067557442 |
MARIA JULIA RODRIGUES CRUZ FARIAS | 141030911021 |
MARILIA DE OLIVEIRA ARAUJO | 141054048943 |
MAYARA MONTEIRO SALDANHA | 141046120941 |
NATAN SEVERO DE SOUSA | 141011062171 |
NAYARA DA SILVA GOMES | 141048218085 |
PEDRO AURELIO DE FIGUEREDO VARELA JUNIOR | 141045325018 |
RAMON BARROS DE BRITO | 141054293328 |
RAQUEL MEDEIROS DA SILVA | 141018133154 |
RAUL MATHEUS MEDEIROS PEREIRA | 141021853251 |
RENATO RANYSON SILVA GOMES | 141022085819 |
ROBSON DE ALMEIDA DE SOUZA | 141023660191 |
SAMUEL SADRAK DE ALMEIDA FELINTO | 141042646301 |
SAULO MEDEIROS | 141052068637 |
SUZY ARAUJO DE MEDEIROS | 141021338101 |
VICTOR PEREIRA DOS SANTOS | 141073343793 |
WALLISON LUCAS FREITAS DA SILVA | 141067448104 |
HISTÓRIA
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALEF MARQUES DE ARAUJO SANTOS | 141068198489 |
ANDRE PEREIRA DE MEDEIROS | 141057580158 |
ANNA REGINA DE OLIVEIRA MARGARIDA | 141004470676 |
AUGUSTO SILVA DE SOUZA | 141067967004 |
BRUNA PATROCINIA DOS SANTOS | 141093065624 |
CARLOS CESAR LOPES FORTUNATO | 141077437474 |
CICERO JOSE DE ARAUJO SILVA | 141064310896 |
DIEGO PEREIRA DA SILVA | 141011734641 |
DIEGO VINICIUS MEDEIROS DE CARVALHO | 141012211293 |
EMANUEL CAIO ARAUJO LOBATO | 141023621234 |
EMANUEL RANGEL SOUTO | 141002668398 |
FERNANDA CARLA DE MEDEIROS | 141008306056 |
FLAVIO SOARES DA SILVA | 141062340283 |
FRANCISCO YELBER DOS SANTOS | 141020494363 |
HEITOR FILIPE DE MEDEIROS SANTOS | 141057123211 |
IVAN CHRISTIAN GOMES OLIVEIRA | 141026602478 |
IVSON MIRANDA DE OLIVEIRA | 141011729434 |
JACIANA DE ARAUJO MOURA | 141091044964 |
JAINE CHIANCA DA SILVA | 141050335573 |
JEMIMA TALLYTHA MESQUITA DA SILVA | 141093128162 |
JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO | 141030979017 |
JOSE LUCIO BEZERRA DOS SANTOS | 141035763926 |
JULIANY CARLOS CRUZ | 141030128131 |
LEOMAR OLIVEIRA DINIZ | 141008126520 |
LUCAS THIAGO ARAUJO DE MEDEIROS | 141020546983 |
LUIS EDUARDO SANTOS MORAIS | 141024565711 |
LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA FRAZAO JUNIOR | 141082471120 |
MAGNO KEBERT DE ARAUJO | 141052818342 |
MARIA ALDA JANA DANTAS DE MEDEIROS | 141012490966 |
MARIA FRANCISCA DE MEDEIROS | 141060805556 |
MARIA SANMYA FERNANDES PEREIRA | 141017868941 |
MARLEY KARINNE COSTA DE OLIVEIRA | 141021525530 |
MATHEUS CAVALCANTE DIOGENES BARRETO | 141084225339 |
PABLO HENRIQUE DA ROCHA NUNES DE ARAUJO | 141006731906 |
PAULO HENRIQUE LIMA VERDE ANDRADE | 141069439781 |
RAYANE CASSIA DA SILVA | 141031903341 |
ROSA MARIA LIMA | 141074312786 |
TAIRONE RODRIGUES DOS SANTOS DANTAS | 141037030098 |
THAIS DA FONSECA MEDEIROS | 141051507173 |
VIRGILIO PEREIRA DE LUCENA | 141059197157 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário