GEOGRAFIA
Grau Licenciatura | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ADNAMA LINS GORGONIO COSTA | 141050650665 |
ALCIANE DE MEDEIROS BATISTA | 141017312225 |
ALDAIR DE MEDEIROS DANTAS SILVA | 141029697721 |
ALINE MEDEIROS CLEMENTINO | 141008241108 |
AMARILIA CRISTINE BATISTA | 141090620325 |
ANA BEATRIZ DE ARAUJO BORGES | 141006761058 |
ANDREA MELO DE LIMA | 141017583237 |
ANTONIA SUELIGYNA NOBRE DE ARAUJO | 141061335502 |
ANTONIO ALVES SOBRINHO | 141096284921 |
ARTHUR OLIVEIRA ROCHA | 141067565810 |
ARTUR ISMAEL VIANA DE MEDEIROS | 141011959774 |
CARLINDO KAIO DE MEDEIROS BATISTA | 141005870716 |
CLARA JULIANA DE PAIVA NEVES | 141025022303 |
DAIANE MEDEIROS ARAUJO | 141043987960 |
DAILA DE FREITAS GUERRA | 141011045233 |
DAMIAO PEDRO TOMAZ | 141019074607 |
DJAINE SILVA DE ARAUJO | 141012368061 |
EULALIA JESSICA MEDEIROS SILVA | 141036047213 |
FLAVIA LUANA DANTAS | 141003387147 |
FRANKLIN DIEGO DE LIMA RODRIGUES | 141039248775 |
GABRIELA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | 141025127849 |
HENRIQUE EDUARDO LIMA DE MEDEIROS | 141043539223 |
INGRID MIKAELLI DE MEDEIROS GONCALVES | 141025664704 |
ISLIANE CONFESSOR DE OLIVEIRA | 141028504422 |
JEFSON BEZERRA DE AZEVEDO FILHO | 141004396883 |
JERRI ARAUJO AGRIPINO | 141055785445 |
JOAO VITOR BARBOSA COSTA | 141035263621 |
JOSE ALYSON DA SILVA | 141009305878 |
JOSIFRAN MEDEIROS GOMES | 141023314901 |
KEYLLYANE LUANA ALVES DANTAS | 141011072087 |
LEILANE SANTOS PEREIRA | 141031275030 |
LETICIA MEDEIROS DE FARIAS | 141048452142 |
LUANA CLARA MAIA DE ARAUJO | 141069268871 |
LUCAS GABRIEL ALVARES DOS SANTOS FERNANDES | 141044783411 |
MARIA CATARINA DA SILVEIRA SANTOS | 141040602251 |
MARIA DAS CANDEIS DOS SANTOS | 141041480787 |
MARLETE MELO DE SOUZA | 141060248703 |
MILENA DE FATIMA MONTEIRO LOPES | 141032180377 |
NATHALIA DE LUCENA FREITAS | 141054857604 |
NELRIVAN DE OLIVEIRA | 141050550172 |
NOEDYSON RODRIGO DA SILVA | 141058413395 |
PABLO CAVALCANTE DE ARAUJO | 141062184672 |
RAILA MARIZ FARIA | 141009095148 |
RAVENA VALCACER DE MEDEIROS | 141034227567 |
RODOLFO GUSTAVO DANTAS SANTOS | 141024464787 |
ROMULO TARGINO DOS SANTOS | 141012534751 |
SABRINA PAULINO DE OLIVEIRA | 141007154872 |
SAMUEL MESSIAS SANTOS DE AZEVEDO | 141022085401 |
VICTOR LORRAN LIMA | 141030094449 |
ZAIZY KARELLE MEDEIROS DANTAS | 141082254811 |
GEOGRAFIA
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALCIMONE MARIA SILVA ARAUJO | 141076075714 |
ALLAN HARISSON NOBRE DE BASILIO | 141016655811 |
ANDRE LOPES RODRIGUES | 141094147527 |
ANYELE CRISTINA DE ANDRADE | 141033830863 |
APARECIDA THANDARA DANTAS SILVA | 141033818634 |
ARAGAO MARTINS DE SOUSA | 141091363563 |
ARAO BALBINO DA COSTA NETO | 141012735454 |
CAIO CESAR DE MEDEIROS | 141007166064 |
CARLOS EDUARDO GONCALVES DAVID | 141004635802 |
DENILSON FELIX ARAGAO | 141011618471 |
DESIDERIO GARCIA SANTOS | 141009869879 |
ELLYAKKIM MIKKAYLLE GOMES SOARES | 141010566809 |
EULALIA DANTAS DA COSTA | 141079329598 |
EULALIA DE LIMA SILVA DANTAS | 141013818442 |
EUNICE BIBLIANA DA CRUZ NETA | 141018808909 |
FABIO NUNES DOS SANTOS | 141033845640 |
FRANCINEIDE GERACINDA DA COSTA FERNANDES | 141056428786 |
FRANCISCO CLESIO MEDEIROS DANTAS ARAUJO | 141061935691 |
FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | 141032582971 |
FRANCISCO MARCIEL DE ARAUJO | 141074041367 |
FRANCISCO MONTEIRO | 141050516306 |
GLECIO ALVES MARIZ | 141029557163 |
HENRIQUE ROQUE DANTAS | 141085156632 |
HERBERT UEBER LOPES E SILVA | 141039307445 |
IAGO BEZERRA DE AZEVEDO | 141052756053 |
INGRIDY CARDOSO CAMPELO | 141094731628 |
JOSE THADEU SOARES DOS SANTOS JUNIOR | 141068271704 |
LAIS JULIANE GOMES DE MEDEIROS | 141014638286 |
LUCAS DE ARAUJO LEAL VIANA | 141031613229 |
LUIZ CARLOS DE MEDEIROS | 141008143092 |
LUIZ DE MELO MARTINS FILHO | 141066114857 |
MESSIAS LUIZ HENRIQUE | 141024586033 |
MILENA EDUARDA SANTOS ALVES AUGUSTO MOREIRA | 141055890893 |
NICOLE BRUNA NOGUEIRA COSTA | 141004000637 |
PAULO NUNES DE OLIVEIRA | 141015128222 |
RAFAELLE SELES DA SILVA SANTOS | 141009174536 |
RICARDO ALEXANDRE BEZERRA | 141015740009 |
ROMARIO FABIO VALE DOS SANTOS | 141067671237 |
ROMULO MEDEIROS DE ARAUJO | 141002434451 |
SAMUEL ALMEIDA BARRETO FILHO | 141011205656 |
SIMONE GOMES DA SILVA | 141043238959 |
THIAGO KENNEDY DA COSTA CAVALCANTE DE SA | 141083571829 |
VIVIANE MERCIA BATISTA DA SILVA | 141056604754 |
WENDELL DE LIRA BERNARDINO | 141047556700 |
YARA LOUISE DE MEDEIROS SILVA | 141005391061 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário