DIREITO
Grau Bacharelado | Turno Integral (Vesp/Not)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem | |||
---|---|---|---|---|
ALBER BATISTA PEREIRA JUNIOR | 141018233116 | |||
ALCIVAN SANTOS DE MEDEIROS | 141036900897 | |||
ANA CLARA OLIVEIRA ALVES | 141052971817 | |||
ANGELO ASTORIA LAZARO OLIVEIRA | 141001923165 | |||
ARTUR JORDAO DOUGLAS RELVA DE BRITO | 141005927777 | |||
BRENDA SOARES SILVA | 141026063984 | |||
BRENO VINICIUS DIAS DE SOUZA | 141024841386 | |||
BRIGIDA LAUANA DE MEDEIROS MACEDO | 141091984673 | |||
BRUNO MORAIS | 141009160667 | |||
DANIELA PRISCILA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 141046572515 | |||
DECIO DE MEDEIROS | 141040130839 | |||
DHAYSE SANTOS FREITAS | 141062532531 | |||
ERENILDO JULIO LIMA DE OLIVEIRA | 141064974719 | |||
FABIO BRAGA DE OLIVEIRA | 141005112463 | |||
FRANCICLECIO JERONIMO DOS SANTOS | 141086503344 | |||
FRANCILANNO DE SOUSA QUEIROGA | 141006843658 | |||
FRANCISCO ASSIS DE LIMA SEGUNDO | 141050410788 | |||
GUILHERME BRITTO SCHNAIDER | 141085022644 | |||
HELOISA PEREIRA DE MEDEIROS | 141010187778 | |||
HELTON LUCAS ARAUJO CAETANO | 141037790238 | |||
IZABEL CRISTINA DE MEDEIROS | 141063360318 | |||
JEREMIAS ARAUJO DE MEDEIROS | 141035121878 | |||
JOAO MARINHEIRO DA SILVA NETO | 141009263016 | |||
JOAO PAULO DE OLIVEIRA CAMARA | 141004513421 | |||
JOAO PAULO MORAIS MEDEIROS DIAS | 141039347536 | |||
JOAO VICTOR DUTRA SOUZA | 141077698634 | |||
JOSE ELIVELTO DE MEDEIROS BATISTA | 141060627399 | |||
JOSE HORLANDO ASSIS DE OLIVEIRA | 141088855035 | |||
JOSE RICARDO DA SILVA | 141005850898 | |||
JULIA MATTEDI SARMENTO | 141000378503 | |||
LARISSA MARIA DA SILVA | 141013442973 | |||
LOURIVAL DE ARAUJO VERAS | 141050443406 | |||
LUCAS MATEUS DE LIMA MEDEIROS | 141086757613 | |||
LUIZ EDUARDO DANTAS | 141015282523 | |||
MAIARA ARAUJO DE FIGUEIREDO | 141038499227 | |||
MARCOS JOAN FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA | 141005376461 | |||
MARIA VITORIA IDEAO LEITE DA ROCHA | 141075360385 | |||
MAURICIO DE SOUZA | 141042312225 | |||
MAX PEREIRA DO NASCIMENTO | 141027572092 | |||
MAYARA MONIQUE VICENTE LIBERAL | 141025908221 | |||
PEDRO MARCOS ALVES MEDEIROS | 141058119403 | |||
RAIMUNDO NONATO FERNANDES DA SILVA | 141008198521 | |||
RAISSA VICTORIA MUNIZ SOUSA | 141006230818 | |||
RENATO SILVA MEDEIROS DE ARAUJO | 141010639326 | |||
RODRIGO SANTOS DA SILVA | 141034284951 | |||
SYMARA CINTIA BEZERRA DA COSTA | 141038689247 | |||
THIAGO SANTOS DE MEDEIROS | 141088838653 | |||
VANESSA DIAS DE ARAUJO | 141041272947 | |||
VITORIA FLAUDISIA MORAIS DIAS | 141013691485 | |||
WILLIAM ALVES ARAUJO | 141063976297 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário