FÍSICA
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALECIO ALVES DE MEDEIROS | 141037645963 |
ALESSANDRO VINICIUS PEREIRA ROLIM DE ARAUJO | 141043425694 |
ANDERSON DE MEDEIROS | 141013420627 |
ANDRIO VITOR MARTINS RODRIGUES | 141014246922 |
AUDAIR JOSE DA SILVA | 141013906627 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA | 141082589392 |
CARLOS LEONARDO RODRIGUES NOVAES CARVALHO | 141006012764 |
FLAVIO OLIVEIRA DE AMORIM | 141021952853 |
HELDER AZEVEDO DE MEDEIROS | 141025989590 |
JOSE JEFFERSON DE OLIVEIRA CONFESSOR | 141042222811 |
MICAEL RODRIGUES PEREIRA | 141010447796 |
NELSON ARAUJO DE MEDEIROS | 141030055931 |
NILSON GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR | 141088979907 |
PHILIPPE MANOEL DE BARROS CARVALHO CANUTO | 141023454354 |
RICARDO VARELA DA COSTA JANUARIO | 141050564963 |
SAMANTHA LARISSA SILVINO DOS SANTOS | 141023179086 |
TIAGO ELIAS XIMENES | 141080450770 |
VANESSA PATRICIA DE LIMA | 141018948620 |
WALMIR MARINHO BARBOSA | 141041510295 |
WILLIAN BRENO DANTAS DOS SANTOS | 141067514727 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário